




+2
Prise en charge et retour au port
Toute Taïwan
Réponse rapide aux résultats de réservation
Support client 24h/24
Annulation gratuite disponible
- Le ramassage suit automatiquement les vols, donc vous n’avez pas à vous soucier des retards de vol
- Voiture affrété haut de gamme, pas de covoiturage avec d’autres, confortable et confortable
Dernières critiques
非常好的租車旅遊經驗 價格合理 值得推薦👍
特別鳴謝 劉師傅 👍👍👍 …
今次高雄旅行用了夢玩家包車一天,司機蔡先生實在太贊了。車廂乾淨、開車穩定及服務態度非常好。下次還是找你👍 …
夢想玩家幫我們安排上下阿里山。 司機大哥們人都很好。在路上幫我們做介紹。 車也乾淨舒服。
強力推薦
感謝司機張大哥不厭其煩的分享旅遊經驗,讓這趟的旅行畫下完美的句點。也感謝夢想家旅遊提供這次的接送,感恩
12月24日訂了9人賓士一日遊,野柳 > 十三層遺址 > 陰陽海 > 黃金瀑布 > 黃金博物館 > 九份老街 > 猴硐貓村 > 平溪放天燈。感謝司機陳炫華先生帶領我們一行7人的行程,陳先生非常盡責,早上早5分鐘到達等候,為我們搬行李上車。由於我們當中有70歲長者和7歲小孩,陳先生每次到達景點都會下車扶老人、小孩,很貼心。預計每個行程須要用多少時間也十分準確。下次遊台包車,希望能再遇陳先生。
呂永文運將很友善、熱心、駕駛態度良好、長途駕駛仍精神飽滿、有耐性,高興能得到他的服務。
翰仔司機非常友善,開車穩。車子內部乾淨,豪華。這趟嘉義市區開上阿里山沿途沒暈車,建議包大車,小車容易暈車。
這次的阿里山、日月潭、清境農場之旅,真的非常慶幸能遇到呂大哥服務! …
NT$900
Ascension
Réservez dès maintenant
Liste des prix du transfert portuaire pour neuf sièges
| Keelung Port | Port de pêche de Budai | East Harbour Terminal | Jetée du lac Backwall | Port de pêche de Taitung Fugang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shuangbei | 2100 | 5800 | 7800 | 8800 | 8500 |
| Tao yuan | 2600 | 5000 | 7200 | 8400 | 9000 |
| Hsinchu | 3400 | 4600 | 6800 | 7600 | 9800 |
| Miaoli | 4000 | 4200 | 6300 | 7000 | 9000 |
| Taichung | 4300 | 3600 | 5500 | 6200 | 8200 |
| Changhua | 4800 | 3400 | 5300 | 6000 | 8200 |
| Nantou | 4800 | 3600 | 5800 | 6000 | 8500 |
| Yunlin | 5500 | 2800 | 4800 | 5600 | 7500 |
| Chiayi | 6200 | 2000 | 4000 | 5200 | 6800 |
| Tainan | 7000 | 2800 | 3200 | 4500 | 6000 |
| Kaohsiung | 7800 | 3300 | 1800 | 3300 | 5000 |
| Pingtung | 8400 | 4000 | 1600 | 3300 | 5400 |
| Kenting | 9600 | 5200 | 3400 | 3300 | 5000 |
| Keelung | 2000 | 6200 | 8400 | 9600 | 9000 |
| Yilan | 3400 | 7400 | 9200 | 10500 | |
| Hualien | 6400 | 9800 | 9400 | 9000 | |
| Taitung | 9000 | 6800 | 5400 | 5000 |
Transfert port minivan 5 places Prix trié
| Keelung Port | Port de pêche de Budai | East Harbour Terminal | Jetée du lac Backwall | Port de pêche de Taitung Fugang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shuangbei | 1800 | 5300 | 7300 | 8300 | 8000 |
| Tao yuan | 2400 | 4800 | 6800 | 7800 | 8600 |
| Hsinchu | 3200 | 4300 | 6300 | 7200 | 9400 |
| Miaoli | 3700 | 4000 | 5800 | 6500 | 8500 |
| Taichung | 4000 | 3300 | 5000 | 5800 | 7700 |
| Changhua | 4500 | 3000 | 4800 | 5500 | 7700 |
| Nantou | 4500 | 3300 | 5300 | 5600 | 8000 |
| Yunlin | 5000 | 2500 | 4400 | 5000 | 7200 |
| Chiayi | 5800 | 1800 | 3600 | 4600 | 6300 |
| Tainan | 6500 | 2400 | 2600 | 4000 | 5600 |
| Kaohsiung | 7300 | 3000 | 1500 | 3000 | 4600 |
| Pingtung | 7800 | 3600 | 1300 | 3000 | 5000 |
| Kenting | 9200 | 4600 | 3000 | 3000 | 4600 |
| Keelung | 1700 | 5800 | 7800 | 9200 | 8400 |
| Yilan | 3200 | 7000 | 8800 | 10000 | |
| Hualien | 6000 | 9300 | 9000 | 8600 | |
| Taitung | 8400 | 6300 | 5000 | 4600 |
Liste de prix de la berline cinq places de transfert portuaire
| Keelung Port | Port de pêche de Budai | East Harbour Terminal | Jetée du lac Backwall | Port de pêche de Taitung Fugang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shuangbei | 1700 | 5000 | 7000 | 8000 | 7800 |
| Tao yuan | 2200 | 4400 | 6600 | 7500 | 8400 |
| Hsinchu | 3000 | 4000 | 6000 | 6800 | 9000 |
| Miaoli | 3500 | 3800 | 5000 | 6200 | 8200 |
| Taichung | 3700 | 3000 | 4800 | 5500 | 7400 |
| Changhua | 4200 | 2800 | 4600 | 5300 | 7400 |
| Nantou | 4200 | 3000 | 5000 | 5300 | 7600 |
| Yunlin | 4800 | 2300 | 4100 | 4800 | 7000 |
| Chiayi | 5500 | 1600 | 3300 | 4400 | 6000 |
| Tainan | 6200 | 2200 | 2400 | 3800 | 5400 |
| Kaohsiung | 7000 | 2800 | 1400 | 2800 | 4400 |
| Pingtung | 7600 | 3300 | 1200 | 2800 | 4800 |
| Kenting | 8800 | 4400 | 2800 | 2800 | 4400 |
| Keelung | 1600 | 5500 | 7600 | 8800 | 8200 |
| Yilan | 3000 | 6700 | 8400 | 9800 | |
| Hualien | 5800 | 9000 | 8600 | 8200 | |
| Taitung | 8200 | 6000 | 4800 | 4400 |
Foire aux questions sur le ramassage et le dépôt-
Questions et réponses pour les demandes de renseignements
Q&R avant de partir
Q&R sur la prise en charge à l’aéroport
Autres questions-réponses sur le ramassage
Véhicule de prise en charge et de dépose passagers/bagages Nombre de passagers
- Minivan neuf places
Après déduction de 1 conducteur, jusqu’à 8 passagers (y compris les adultes, les enfants et les bébés)
Le nombre de personnes est de 1 ~ 8 et le maximum est de 8 bagages de 28 pouces - VUS cinq places
Après déduction d'1 conducteur, le nombre maximum de passagers est de 4 (y compris les adultes, les enfants et les nourrissons)
Le nombre de personnes est de 1 ~ 4, et le maximum est de 4 bagages de 20 pouces ou 3 bagages de 28 pouces - Berline cinq places
Après déduction d'1 conducteur, le nombre maximum de passagers est de 3 (y compris les adultes, les enfants et les nourrissons)
Le nombre de personnes est de 1 ~ 3 et le maximum est de 2 bagages de 28 pouces
Rappel
- Si le nombre de personnes ou de bagages dépasse la capacité du véhicule, le chauffeur a le droit de refuser le service et aucun remboursement ne sera effectué
- Si vous ne montez pas dans le bus à l’heure et que vous ne pouvez pas être contacté après avoir effectué une réservation, cela sera considéré comme NOSHOW et aucun remboursement ne sera accordé





































































































1863 avis pour Prise en charge et retour au port
Il n’y a pas encore d’avis.